Klimaschutz-Index

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Klimaschutz-Index (KSI) ist ein von der deutschen Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch e. V. entwickeltes Instrument, das mehr Transparenz in die internationale Klimapolitik bringen soll. Anhand einheitlicher Kriterien vergleicht und bewertet der KSI aktuell die Klimaschutzleistungen von 57 Staaten und der EU (Stand KSI 2020), die zusammen für mehr als 90 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Der Klimaschutz-Index wurde erstmals im Jahr 2005 veröffentlicht und wird seitdem jährlich aktualisiert auf dem UN-Klimagipfel vorgestellt. Er wird von Germanwatch in Zusammenarbeit mit dem NewClimate Institute und dem Climate Action Network International herausgegeben und von der Barthel Stiftung finanziell unterstützt.[1] Die wichtigsten Ergebnisse stehen auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung.

Methodik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Jahr 2017 wurde die Methodik des KSI überarbeitet und an die neuen klimapolitischen Rahmenbedingungen des Übereinkommens von Paris aus dem Jahr 2015 angepasst. Der KSI wurde erweitert, um die national festgelegten Klimaschutzbeiträge (engl. Nationally Determined Contributions – NDCs) sowie die nationalen Zielsetzungen bis 2030 in die Bewertung miteinzubeziehen.

Die Klimaschutzleistungen werden insgesamt anhand von 14 Indikatoren in den folgenden vier Kategorien gemessen:

  1. Treibhausgasemissionen (Gewichtung 40 %)
  2. Erneuerbare Energie (Gewichtung 20 %)
  3. Energieverbrauch (Gewichtung 20 %)
  4. Klimapolitik (Gewichtung 20 %)

Die drei Kategorien „Treibhausgasemissionen“, „Erneuerbare Energie“ und „Energieverbrauch“ werden jeweils von vier gleich gewichteten Indikatoren definiert: 1) aktueller Stand 2) neuste Entwicklungen (Trend der letzten fünf Jahre), 3) 2 °C Kompatibilität der aktuellen Leistung und 4) 2 °C Kompatibilität der Zielsetzungen bis 2030. Diese zwölf Indikatoren werden für die Kategorie „Klimapolitik“ durch zwei weitere Indikatoren ergänzt, welche die Leistung des jeweiligen Landes bezüglich des nationalen klimapolitischen Rahmens und dessen Einführung sowie die Leistung in der internationalen Klimadiplomatie messen. Die Daten für die Kategorie „Klimapolitik“ werden jährlich in einer umfassenden Studie erhoben. Sie basieren auf der Bewertung von ungefähr 350 Experten aus Nichtregierungsorganisationen, Universitäten und Thinktanks, die in den bewerteten Ländern im Bereich Klima und Energie arbeiten. In einem Fragebogen geben sie eine Bewertung über die wichtigsten Maßnahmen der Regierung des jeweiligen Landes ab. Die Ergebnisse werden mit sehr gut, gut, mäßig, schlecht oder sehr schlecht bewertet.[2]

Ergebnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Keines der im KSI bewerteten Länder bekommt die Note sehr gut für seine Leistung im Klimaschutz, da bislang kein Land genug unternimmt, um die Grenze von deutlich unter 2 Grad globaler Erwärmung einzuhalten. Daher erreicht in der finalen Rangliste 2024 wieder kein Land einen der ersten drei Plätze.[3]

Dänemark hält seinen Rang als bestplatzierter Staat; Estland erreicht Platz fünf[4][5], die Philippinen kommen auf Platz sechs. Indien rangiert an siebenter Stelle, obwohl es einer der größten Produzenten von Öl, Gas und Kohle weltweit ist.[6][3] Als bevölkerungsreichstes Land der Erde liegt Indien bei den Treibhausgasemissionen (GHG – 40 % Gewichtung) hinter Schweden. Die Europäische Union der 27 konnte sich verbessern und liegt auf Platz sechzehn, hinter Deutschland (14), Luxemburg (15).[5]

Erstmals seit 2005 habe in der Teilbewertung „Klimapolitik“ (20 % Gewichtung bei gesamt vier Kategorien) kein einziges Land die Note gut bekommen.[4]

Den Index für das Jahr 2020 hatte Schweden angeführt, gefolgt von Dänemark und Marokko. Die drei letzten Plätze waren von den USA, Saudi-Arabien und Taiwan belegt worden.

Die Autoren begründen ihr Urteil auch schriftlich. Über das bestplatzierte Land Schweden schrieben sie beispielsweise, dass es die weltweit höchste CO2-Steuer erhebe, seinen Energiebedarf bis 2040 zu 100 % aus erneuerbaren Energien decken und bis 2045 klimaneutral sein wolle. Schweden gehöre zu den größten Beitragszahlern des Grünen Klimafonds und zu den entschlossensten Befürwortern einer ambitionierten Klimapolitik der EU.

Dänemark konnte unter anderem wegen seines neuen Klimagesetzes in der Kategorie Klimaschutzpolitik um 24 Plätze gegenüber dem Vorjahr aufrücken. 2020 beschlossen sieht es eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um 70 % gegenüber 1990 bis 2030 vor, die auch für zukünftige Regierungen bindend sein soll.[7] Der geplante Kohleausstieg im Jahr 2030 kommt demnach nur fünf Jahre nach dem des Vereinigten Königreichs.

Das nordafrikanische Marokko befindet sich auch 2024 unter den Top 10[8] und setzt sich zudem als Teil einer Koalition besonders von der Klimakrise betroffener Länder ehrgeizige Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien. Nicht minder ambitioniert sind die Emissionsreduktionsziele Marokkos bis 2030 und 2050; außerdem spielt das Land eine führende Rolle bei internationalen Klimaverhandlungen und setzt sich für die am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed Countries, LDCs) ein.[1]

Staat 2024:
Rang
2024:
Punkte
2023:
Rang
2023:
Punkte
2022:
Rang
2022:
Punkte
2021:
Rang
2021:
Punkte
2020:
Rang
2020:
Punkte
2019:
Rang
2019:
Punkte
2018:
Rang
2018:
Punkte
2017:
Rang
2017:
Punkte
2016:
Rang
2016:
Punkte
2015:
Rang
2015:
Punkte
Danemark Dänemark 4 75,59 4 79,61 4 76,67 6 69,42 5 71,14 15 61,96 17 59,49 13 61,87 4 71,19 4 77,76
Estland Estland 5 72,07 9 65,14 32 54,98 38 46,01 31 48,05 45 44,37 30 52,02 50 46,04 51 47,24 46 51,58
Philippinen Philippinen 6 70,70 12 62,75 23 58,98
Indien Indien 7 70,25 8 67,35 10 69,20 10 63,98 9 66,02 11 62,93 14 60,02 20 59,08 25 58,19 31 56,97
Niederlande Niederlande 8 69,98 13 62,24 19 60,44 29 50,96 29 50,89 28 54,11 34 49,49 27 57,10 35 54,84 42 53,27
Marokko Marokko 9 69,82 7 67,44 8 71,60 7 67,59 6 70,63 5 70,48 6 68,22 8 63,28 10 63,76 9 65,73
Schweden Schweden 10 69,39 5 73,28 5 74,22 4 74,42 4 75,77 4 76,28 4 74,32 5 66,15 6 69,91 5 71,44
Chile Chile 11 68,74 6 69,54 9 69,51 9 64,05 11 62,88                
Norwegen Norwegen 12 67,48 10 64,47 6 73,29 8 65,45 12 61,14 12 62,80 7 67,99 38 52,90 36 54,65 27 57,88
Portugal Portugal 13 67,39 14 61,55 16 61,11 17 56,80 25 54,10 17 60,54 18 59,16 11 62,47 19 59,52 7 67,26
Deutschland Deutschland 14 65,77 16 61,11 13 63,53 19 56,39 23 55,78 27 55,61 22 56,58 29 56,58 22 58,39 22 59,6
Luxemburg Luxemburg 15 65,09 17 60,76 18 60,80 21 55,23 13 60,91 19 59,92 25 55,54 9 62,86 13 62,47 29 57,25
Europaische Union Europäische Union 16 64,71 19 59,96 22 59,21 16 57,29 22 55,82 16 60,65 21 56,89            
Nigeria Nigeria 17 63,88
Spanien Spanien 18 63,37 23 58,59 34 54,35 41 45,02 34 46,03 35 48,97 38 48,19 33 56,14 41 52,63 28 57,34
Litauen Litauen 19 62,99 21 59,21 11 64,89 15 58,03 8 66,22 6 70,47 5 69,2 19 59,75 20 58,65 21 60,07
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 20 62,36 11 63,07 7 73,09 5 69,66 7 69,80 8 65,92 8 66,79 6 66,10 5 70,13 6 70,79
Schweiz Schweiz 21 61,94 22 58,61 15 61,70 14 60,85 16 60,61 9 65,42 12 61,20 14 61,66 14 62,09 11 65,05
Agypten Ägypten 22 61,80 20 59,37 21 59,74 22 54,33 19 57,53 24 57,49 28 54,02 23 58,75 30 56,96 24 59,19
Brasilien Brasilien 23 61,74 38 48,39 33 54,86 25 53,26 21 55,82 22 59,29 19 57,86 40 52,46 43 51,90 49 48,51
Rumänien Rumänien 24 61,50 43 47,09 36 52,43 30 50,33 24 54,85 20 59,42 26 55,32 18 60,33 18 60,39 25 59,02
Thailand Thailand 25 61,38 42 47,23 31 55,01 26 53,18 33 46,76 37 48,71 36 49,07 42 51,91 49 48,16 47 50,61
Finnland Finnland 26 61,11 15 61,24 14 62,41 11 62,63 10 63,25 13 62,61 9 66,55 31 56,28 23 58,47 32 56,76
Vietnam Vietnam 27 60,94 40 48,31 43 49,21
Griechenland Griechenland 28 60,34 24 57,52 24 58,22 34 48,11 28 52,59 30 50,86 39 47,86 25 58,29 33 55,06 35 55,89
Malta Malta 29 59,80 18 60,42 12 64,18 12 62,21 14 60,76 10 65,06 11 61,87 10 62,51 15 61,82 20 60,84
Pakistan Pakistan 30 59,35
Kolumbien Kolumbien 31 58,68 27 54,50 25 57,87
Osterreich Österreich 32 58,17 32 51,56 37 52,35 35 48,09 38 44,74 36 48,78 35 49,49 41 52,00 45 50,69 36 55,39
Lettland Lettland 33 57,68 25 56,81 26 57,73 13 61,88 15 60,75 7 68,31 10 63,02 15 61,20 16 61,38 33 56,65
Neuseeland Neuseeland 34 57,66 33 50,55 35 54,03 28 51,30 37 45,67 44 44,61 33 49,57 46 50,48 42 52,41 43 52,56
Kroatien Kroatien 35 57,32 30 52,04 29 55,96 18 56,69 20 56,97 14 62,39 13 61,19 17 60,66 21 58,43 34 56,35
Indonesien Indonesien 36 57,20 26 54,59 27 57,17 24 53,59 39 44,65 38 48,68 37 48,94 22 58,86 24 58,21 23 59,57
Frankreich Frankreich 37 57,12 28 52,97 17 61,01 23 53,72 18 57,90 21 59,30 15 59,80 4 66,17 8 65,97 12 64,11
Mexiko Mexiko 38 55,81 31 51,77 28 56,05 32 48,76 32 47,01 25 56,82 27 54,77 28 57,02 28 57,04 18 61,3
Belgien Belgien 39 55,00 39 48,38 49 45,90 40 45,11 35 45,73 31 50,63 32 49,60 12 62,08 7 68,73 16 61,89
Slowakei Slowakei 40 54,47 34 50,12 40 50,67 31 49,51 27 52,69 26 56,61 24 56,04 26 57,69 26 57,83 15 62,5
Slowenien Slowenien 41 53,57 41 48,16 50 43,28 51 37,02 44 41,91 43 44,90 31 50,54 30 56,55 31 56,87 19 60,99
Zypern Republik Zypern 42 53,09 35 49,39 42 50,52 49 38,73 45 41,66 46 44,34 29 52,29 7 64,28 9 65,12 8 66,99
Irland Irland 43 51,42 37 48,47 46 47,86 39 45,47 41 44,04 48 40,84 49 38,74 21 59,02 12 62,65 10 65,15
Italien Italien 44 50,60 29 52,90 30 55,39 27 53,05 26 53,92 23 58,69 16 59,65 16 60,72 11 62,98 17 61,75
Sudafrika Südafrika 45 49,53 44 45,69 39 51,13 37 46,13 36 45,67 39 48,25 48 40,61 32 56,17 38 53,76 37 54,63
Bulgarien Bulgarien 46 46,94 36 49,15 44 48,71 44 42,64 49 40,12 40 48,11 42 45,35 37 53,06 37 53,85 41 54,05
Belarus Belarus 47 46,80 46 43,69 48 46,66 36 47,27 40 44,18 29 53,31 23 56,38 49 46,86 44 51,18 38 54,54
Usbekistan Usbekistan 48 46,68
Ungarn Ungarn 49 45,93 53 38,51 53 40,41 50 38,22 47 41,17 42 46,79 44 44,00 34 55,05 17 60,76 14 62,82
Australien Australien 50 45,72 55 36,26 59 30,06 54 28,82 56 30,75 55 31,27 57 25,03 57 40,66 59 36,56 60 35,57
China Volksrepublik Volksrepublik China 51 45,56 51 38,80 38 52,20 33 48,18 30 48,16 33 49,60 41 45,84 48 47,49 47 48,60 45 51,77
Tschechien Tschechien 52 45,41 45 44,16 51 42,15 47 38,98 43 42,93 32 49,73 43 45,13 24 58,52 29 57,03 26 57,99
Argentinien Argentinien 53 45,39 49 41,19 47 47,08 46 40,48 42 43,77 34 49,01 46 41,21 36 53,15 48 48,34 48 49,61
Algerien Algerien 54 44,54 48 42,26 54 39,91 43 43,27 46 41,45 47 42,10 45 43,61 47 48,46 40 53,30 39 54,46
Polen Polen 55 44,40 54 37,94 52 40,63 48 38,94 50 39,98 41 47,59 40 46,53 35 53,68 32 56,09 40 54,36
Turkei Türkei 56 43,82 47 43,32 41 50,53 42 43,47 48 40,67 50 40,22 47 41,02 51 45,54 50 47,25 51 46,95
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 57 42,79 52 38,53 55 37,39 61 19,75 61 18,6 59 18,82 56 25,86 43 51,04 34 54,91 44 52,33
Japan Japan 58 42,08 50 40,85 45 48,53 45 42,49 51 39,03 49 40,63 50 35,76 60 35,93 58 37,23 53 45,07
Malaysia Malaysia 59 38,57 56 33,51 57 33,74 56 27,76 53 34,21 51 38,08 52 32,61 44 50,96 39 53,49 52 46,84
Kasachstan Kasachstan 60 38,52 61 24,61 64 19,23 55 28,04 54 33,39 53 36,47 55 28,17 59 36,87 60 32,97 59 37,72
Taiwan Taiwan 61 36,94 57 28,35 58 30,70 57 27,11 59 23,33 56 28,80 54 29,43 52 44,76 52 45,45 54 45,03
Kanada Kanada 62 31,55 58 26,47 61 26,03 58 24,82 55 31,01 54 34,26 51 33,98 55 43,06 56 38,74 58 38,81
Russland Russland 63 31,00 59 25,28 56 34,73 52 30,34 52 37,85 52 37,59 53 29,85 53 44,30 53 44,34 56 43,39
Korea Sud Südkorea 64 29,98 60 24,91 60 26,74 53 29,76 58 26,75 57 28,53 58 25,01 58 38,11 57 37,64 55 44,15
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 65 24,55
Iran Iran 66 23,53 63 18,77 62 25,66 59 24,58 57 28,41 58 23,94 59 23,05 56 43,05 54 43,33 57 40,99
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 67 19,33 62 22,41 63 24,25 60 22,46 60 22,03 60 8,82 60 11,20 61 25,45 61 21,08 61 24,19
Island Island                 39 52,55 27 57,25 13 63,07
Singapur Singapur                 54 43,97 55 42,81 50 47,27
Ukraine Ukraine 20 60,40 20 55,48 17 60,60 18 60,09 20 57,49 45 50,88 46 49,81 30 57,1

Entwicklungstendenzen 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der KSI 2020 zeigte gegenläufige Entwicklungen auf: Die Zahlen Australiens, Saudi-Arabiens und insbesondere der USA bei Emissionen, Klimaschutzpolitik und erneuerbaren Energien sind besorgniserregend. Durch den massiven Einfluss der Kohle- und Öllobby auf diese Regierungen zeichnet sich dort keine ernsthafte Klimapolitik ab. Andererseits sinkt die Nachfrage nach Kohle, während sich der Siegeszug der erneuerbaren Energien fortsetzt. Über mehrere Jahre betrachtet sinken die Treibhausgasemissionen in 31 der 57 erhobenen Länder, doch weltweit steigen sie noch. Vieles hängt von den Wahlen in den USA und den Entwicklungen in China ab. Unter den G20-Staaten waren 2020 nur Großbritannien und Indien als gut bewertet worden, acht andere schnitten damals sehr schlecht ab.[9][10] Die EU hatte Plätze verloren und muss ihre Emissionsreduktionsziele bis 2030 gegenüber 1990 auf 55 % anheben und eine Langfriststrategie für das Netto-Null-Ziel bis 2050 entwickeln bzw. weiterentwickeln.

Würden die nötige Klimafinanzierung und Entschädigungszahlungen der reichen Länder an die ärmeren Länder mitgerechnet, fänden sich einige der auf den vorderen Rängen liegenden europäischen Länder deutlich weiter hinten.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. a b Jan Burck, Ursula Hagen, Niklas Höhne, Leonardo Nascimento, Christoph Bals: Die wichtigsten Ergebnisse 2020. Germanwatch e.V., 10. Dezember 2019, abgerufen am 1. Januar 2020.
  2. Methodology. In: climate-change-performance-index.org. Abgerufen am 1. Januar 2020 (englisch).
  3. a b Climate Change Performance Index (CCPI). 8. Dezember 2023, abgerufen am 9. Dezember 2023 (amerikanisches Englisch).
  4. a b ORF at/Agenturen red: COP28: Kein Land tut genug für Klimaschutz. 8. Dezember 2023, abgerufen am 9. Dezember 2023.
  5. a b Ranking | Climate Change Performance Index. 8. Dezember 2023, abgerufen am 9. Dezember 2023 (amerikanisches Englisch).
  6. India – Climate Performance Ranking 2024 | Climate Change Performance Index. 8. Dezember 2023, abgerufen am 9. Dezember 2023 (amerikanisches Englisch).
  7. Reinhard Wolff: So geht Klimagesetz. In: taz.de. 8. Dezember 2019, abgerufen am 2. Januar 2020.
  8. Morocco – Climate Performance Ranking 2024 | Climate Change Performance Index. 8. Dezember 2023, abgerufen am 9. Dezember 2023 (amerikanisches Englisch).
  9. Klimaschutzindex sieht Chance auf Wendepunkt. In: germanwatch.org. 10. Dezember 2019, abgerufen am 6. Januar 2020.
  10. CCPI 2020: International Press Release. In: climate-change-performance-index.org. 10. Dezember 2019, abgerufen am 6. Januar 2020 (englisch).